معرفی محصول
لوله های فولادی ERW یک ماده لوله با کیفیت بالا با مزایای منحصر به فرد است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. مواد آنها شامل فولاد کربن با کیفیت بالا و فولاد کم آلیاژ است. فولاد کربنی با کیفیت بالا استحکام اولیه را فراهم می کند، در حالی که فولاد کم آلیاژ عملکرد جامع را افزایش می دهد، مانند مقاومت در برابر خوردگی خوب و مقاومت در برابر خستگی، و آنها را با شرایط کاری مختلف سازگار می کند. لوله های فولادی ERW Huayang دارای طیف گسترده ای از مشخصات هستند، با قطر بیرونی از 76 تا 660 میلی متر و ضخامت دیواره از 2.5 تا 20 میلی متر. این ترکیب متنوع از مشخصات، نیازهای پروژه های مختلف، از انتقال آب و گاز معمولی گرفته تا انتقال سیالات پرفشار را برآورده می کند. در طول تولید، از اثر حرارتی مقاومت جریان با فرکانس بالا برای جوشکاری استفاده میشود که سرعت جوش سریع و کیفیت جوش بالا را تضمین میکند و آببندی لوله و پایداری کلی را تضمین میکند. این باعث می شود آنها در زمینه های متعددی مانند پشتیبانی از سازه های ساختمانی، تخمگذار خطوط لوله نفت و ساخت مکانیکی قابل اعتماد باشند و یک پایه مواد جامد برای توسعه صنایع مختلف فراهم کنند.
استاندارد صنعتی
لوله های فولادی ERW از استانداردهای بین المللی مانند API 5L و GB/T 3091 پیروی می کنند و کیفیت و قابلیت اطمینان محصولات را تضمین می کنند. این استانداردها دارای مقررات مشخصی در مورد ابعاد، شکل ها، وزن ها، الزامات فنی و غیره هستند که عملکرد کاربرد لوله های فولادی ERW را در خطوط لوله انتقال نفت و گاز تضمین می کنند. این استانداردها دارای الزامات سختگیرانه ای در مورد ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی، کیفیت سطح و غیره لوله های فولادی برای انطباق با محیط های مختلف مهندسی و الزامات استفاده هستند.
ویژگی های مواد
لولههای فولادی ERW معمولاً از مواد خام کم C، P، کم S و از طریق ذوب میکرو آلیاژی و فناوری پالایش خارج از کوره استفاده میکنند تا از استحکام بالا و انعطافپذیری خوب اطمینان حاصل کنند. خواص کششی آن مطابق با استانداردهای API است و به لطف کنترل دقیق مواد اولیه و فرآیندهای تولید پیشرفته، شاخصهای مقاومت و انعطاف پذیری معمولاً بالاتر از استاندارد است. لوله فولادی ERW دارای ساختار دانه ریز، بدون ناحیه کریستالی ستونی، انقباض شل، انحراف ترکیب کوچک و ساختار متراکم است که باعث می شود لوله فولادی ERW چقرمگی ضربه و مقاومت فشاری بهتری داشته باشد. علاوه بر این، یکنواختی ضخامت دیواره لولههای فولادی ERW را میتوان در محدوده دقت بالا، دقت ابعادی بالا، سطح صاف و مسطح کنترل کرد و این ویژگیها باعث میشود که لولههای فولادی ERW از نظر مقاومت در برابر فشار و کارایی نصب برتر از لولههای فولادی بدون درز باشند. فرآیند تولید لوله های فولادی مدرن ERW به طور فزاینده ای بر حفاظت و پایداری محیط زیست، استفاده از مواد سازگار با محیط زیست و فرآیندهای تولید سبز، کاهش استفاده از مواد مضر و انتشار برای پاسخگویی به تقاضای بازار برای محصولات سازگار با محیط زیست متمرکز است.
فرآیند تشخیص
فرآیند بازرسی لوله فولادی ERW شامل آزمایش غیر مخرب آنلاین، تجزیه و تحلیل ساختار جوش داخلی، آزمایش مخرب (شعله ور شدن و مسطح شدن) و آزمایش هیدرولیک است. آزمایش های غیر مخرب عمدتاً از فناوری تشخیص اولتراسونیک برای تشخیص عیوب داخلی لوله های فولادی مانند آسیب طولی، آسیب عرضی و ضخامت دیواره ساندویچ منطقه تحت تأثیر حرارت، ضخامت دیواره ساندویچ ساندویچ ناحیه بدنه و انتهای لوله استفاده می کند. آزمایش های مخرب و آزمایش های هیدرولیک ظرفیت باربری لوله فولادی و پایداری جوش را تأیید می کند. این فرآیندهای بازرسی از انطباق لوله های فولادی ERW در تولید انبوه و تضمین کیفیت اطمینان حاصل می کنند و استانداردهای مربوطه را رعایت می کنند.
قطر بیرونی و ضخامت دیوار
| NPS | DN | اودی | Sch10 | Sch20 | Sch30 | انحراف | Sch40 | Sch60 | Xs | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | Sch5s | ش10س | Sch40s | شک80ها |
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | |||||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | |||||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | |||||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | ||||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | ||||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.10 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | |
| 10 | 250 | 273.1 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | |
| 12 | 300 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 | |
| 14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 3.96 | 4.78 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 4.19 | 4.78 | |||
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | 4.19 | 4.78 | |||
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | 4.78 | 5.54 | |||
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 4.78 | 5.54 | ||||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 5.54 | 6.35 | |||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 | |||||||||||||||||
| کیلوگرم/متر{{0}}(OD-TK)*TK*0.02466 | |||||||||||||||||||
مشخصات

جریان تولید لوله فولادی LSAW

آمار موجودی مواد اولیه-بازرسی ورودی مواد اولیه-بازرسی بصری و ابعادی مواد اولیه-جوشکاری لبه انتهایی-آزمایش اولتراسونیک صفحه-انتهای فرز-حذف و تمیز کردن زنگ زدگی صفحه-لبه-شکل گیری سرد-جوش جوش-بازرسی و تعمیر داخلی گردگیری دیوار-جوشکاری داخل-خارج جوشکاری-حذف سرباره و لبه انتهایی و گرفتن نمونه های ماکروسکوپی-آزمایش UT قبل از انبساط(موارد اختیاری)-آزمایش RT قبل-انبساط-مکانیکی-انبساط-آزمایش هیدرواستاتیک-تعمیر جوش انتهای لوله-پیچ کردن انتهای لوله-تست UT بعد از انبساط-RT تست بعد از انبساط - بازرسی ذرات مغناطیسی انتهای لوله (موارد اختیاری) - ابعاد بازرسی، توزین، اندازه گیری طول - بازرسی مغناطیسی باقیمانده انتهای لوله - علامت گذاری و نصب درپوش لوله - ذخیره سازی - بازرسی تحویل - انتقال و تحویل
جریان تولید لوله فولادی ERW

آماده سازی مواد-باز کردن، صاف کردن، برش و جوش لب به لب-نگهداری حلقه-سیستم شکل دهی-جوشکاری-عملیات حرارتی پس از جوش (PWHT)-آب خنک کننده هوا-تست آنلاین UT-اندازه و صاف کردن-طول برش-تست فشار آب بر حسب تقاضا -بازرسی نهایی محصول
گواهینامه ها

API 2B

API 5L

گست

ISO 9001

EN 10219

EN 10210
تگ های محبوب: لوله فولادی گرد کربن en10217، چین تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه لوله های فولادی گرد کربن en10217






